Datum | Heim | Gast | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
KW 39 | ||||
30.09.202220.00Uhr | ![]() | ![]() | 4 : 6 | |
KW 40 | ||||
07.10.202220.00Uhr | ![]() | ![]() | 2 : 3 n.P. | |
KW 41 | ||||
14.10.202219.30Uhr | ![]() | ![]() | 8 : 0 | |
15.10.202218.30Uhr | ![]() | ![]() | 6 : 0 | |
15.10.202218.45Uhr | ![]() | ![]() | 1 : 2 | |
15.10.202220.00Uhr | ![]() | ![]() | 4 : 0 | |
16.10.202217.00Uhr | ![]() | ![]() | 9 : 1 | |
KW 42 | ||||
22.10.202215.00Uhr | ![]() | ![]() | 6 : 10 | |
23.10.202217.15Uhr | ![]() | ![]() | 1 : 17 | |
23.10.202218.00Uhr | ![]() | ![]() | 10 : 2 | |
23.10.202218.00Uhr | ![]() | ![]() | 4 : 7 | |
23.10.202219.00Uhr | ![]() | ![]() | 3 : 7 | |
KW 43 | ||||
28.10.202220.00Uhr | ![]() | ![]() | 2 : 7 | |
28.10.202220.00Uhr | ![]() | ![]() | 8 : 0 | |
29.10.202218.30Uhr | ![]() | ![]() | 3 : 12 | |
29.10.202218.45Uhr | ![]() | ![]() | 12 : 1 | |
30.10.202219.15Uhr | ![]() | ![]() | 4 : 9 | |
KW 44 | ||||
05.11.202219.30Uhr | ![]() | ![]() | 2 : 8 | |
05.11.202219.45Uhr | ![]() | ![]() | 0 : 2 | |
06.11.202218.00Uhr | ![]() | ![]() | 15 : 0 | |
06.11.202218.00Uhr | ![]() | ![]() | 4 : 6 | |
06.11.202218.30Uhr | ![]() | ![]() | 9 : 1 | |
KW 45 | ||||
11.11.202220.00Uhr | ![]() | ![]() | 4 : 3 n.P. | |
11.11.202220.00Uhr | ![]() | ![]() | 4 : 8 | |
12.11.202218.45Uhr | ![]() | ![]() | 3 : 2 n.P. | |
13.11.202218.30Uhr | ![]() | ![]() | 6 : 2 | |
13.11.202219.15Uhr | ![]() | ![]() | 1 : 6 | |
KW 46 | ||||
19.11.202219.00Uhr | ![]() | ![]() | 16 : 0 | |
19.11.202219.30Uhr | ![]() | ![]() | 5 : 0 | |
19.11.202219.45Uhr | ![]() | ![]() | 8 : 3 | |
20.11.202218.00Uhr | ![]() | ![]() | 5 : 2 | |
KW 47 | ||||
25.11.202220.00Uhr | ![]() | ![]() | 0 : 7 | |
25.11.202220.00Uhr | ![]() | ![]() | 1 : 5 | |
26.11.202211.30Uhr | ![]() | ![]() | 6 : 3 | |
26.11.202218.45Uhr | ![]() | ![]() | 6 : 5 n.P. | |
27.11.202218.30Uhr | ![]() | ![]() | 4 : 8 | |
KW 48 | ||||
03.12.202218.30Uhr | ![]() | ![]() | 3 : 5 | |
03.12.202219.30Uhr | ![]() | ![]() | 5 : 6 | |
03.12.202219.45Uhr | ![]() | ![]() | 6 : 4 | |
04.12.202214.00Uhr | ![]() | ![]() | 6 : 1 | |
04.12.202218.00Uhr | ![]() | ![]() | 18 : 1 | |
KW 49 | ||||
09.12.202220.00Uhr | ![]() | ![]() | 2 : 6 | |
10.12.202211.30Uhr | ![]() | ![]() | 6 : 11 | |
11.12.202217.15Uhr | ![]() | ![]() | 4 : 5 n.P. | |
11.12.202218.30Uhr | ![]() | ![]() | 2 : 6 | |
11.12.202220.00Uhr | ![]() | ![]() | 4 : 10 | |
KW 50 | ||||
17.12.202218.30Uhr | ![]() | ![]() | 7 : 4 | |
17.12.202219.45Uhr | ![]() | ![]() | 2 : 7 | |
18.12.202219.15Uhr | ![]() | ![]() | 9 : 3 | |
KW 01 | ||||
06.01.202319.00Uhr | ![]() | ![]() | 16 : 0 | |
07.01.202318.45Uhr | ![]() | ![]() | 7 : 3 | |
07.01.202319.45Uhr | ![]() | ![]() | 8 : 2 | |
08.01.202318.00Uhr | ![]() | ![]() | 10 : 0 | |
08.01.202319.15Uhr | ![]() | ![]() | 16 : 0 | |
08.01.202319.30Uhr | ![]() | ![]() | 3 : 6 | |
KW 02 | ||||
13.01.202320.00Uhr | ![]() | ![]() | 2 : 6 | |
13.01.202320.00Uhr | ![]() | ![]() | 2 : 4 | |
14.01.202311.30Uhr | ![]() | ![]() | 4 : 10 | |
14.01.202319.30Uhr | ![]() | ![]() | 7 : 4 | |
15.01.202318.00Uhr | ![]() | ![]() | 5 : 2 | |
KW 03 | ||||
21.01.202318.30Uhr | ![]() | ![]() | 9 : 1 | |
21.01.202318.45Uhr | ![]() | ![]() | 2 : 5 | |
21.01.202319.00Uhr | ![]() | ![]() | 15 : 0 | |
21.01.202319.45Uhr | ![]() | ![]() | 3 : 4 n.P. | |
22.01.202318.30Uhr | ![]() | ![]() | 5 : 4 | |
22.01.202319.15Uhr | ![]() | ![]() | 8 : 5 | |
KW 04 | ||||
27.01.202320.00Uhr | ![]() | ![]() | 10 : 6 | |
27.01.202320.00Uhr | ![]() | ![]() | 11 : 5 | |
28.01.202311.30Uhr | ![]() | ![]() | 2 : 6 | |
28.01.202319.45Uhr | ![]() | ![]() | 9 : 1 | |
29.01.202317.15Uhr | ![]() | ![]() | 1 : 7 | |
29.01.202319.00Uhr | ![]() | ![]() | 7 : 3 | |
KW 05 | ||||
04.02.202318.30Uhr | ![]() | ![]() | 2 : 9 | |
04.02.202318.45Uhr | ![]() | ![]() | 14 : 0 | |
04.02.202320.00Uhr | ![]() | ![]() | 5 : 4 | |
05.02.202317.00Uhr | ![]() | ![]() | 4 : 0 | |
05.02.202319.15Uhr | ![]() | ![]() | 12 : 3 | |
KW 06 | ||||
11.02.202311.30Uhr | ![]() | ![]() | 4 : 9 | |
11.02.202319.30Uhr | ![]() | ![]() | 6 : 10 | |
11.02.202319.45Uhr | ![]() | ![]() | 3 : 2 | |
12.02.202318.00Uhr | ![]() | ![]() | 14 : 3 | |
KW 07 | ||||
17.02.202320.00Uhr | ![]() | ![]() | 11 : 1 | |
18.02.202318.30Uhr | ![]() | ![]() | 1 : 16 | |
18.02.202318.45Uhr | ![]() | ![]() | 5 : 6 | |
18.02.202320.00Uhr | ![]() | ![]() | 6 : 9 | |
19.02.202319.15Uhr | ![]() | ![]() | 6 : 2 | |
KW 08 | ||||
25.02.202318.30Uhr | ![]() | ![]() | 2 : 7 | |
25.02.202319.45Uhr | ![]() | ![]() | 6 : 5 n.P. | |
26.02.202317.15Uhr | ![]() | ![]() | 10 : 2 | |
26.02.202318.00Uhr | ![]() | ![]() | 5 : 0 | |
26.02.202318.00Uhr | ![]() | ![]() | 13 : 2 | |
KW 09 | ||||
03.03.202320.00Uhr | ![]() | ![]() | 2 : 4 | |
03.03.202320.00Uhr | ![]() | ![]() | 5 : 3 | |
04.03.202318.45Uhr | ![]() | ![]() | 2 : 4 | |
05.03.202319.15Uhr | ![]() | ![]() | 7 : 9 | |
KW 10 | ||||
11.03.202318.30Uhr | ![]() | ![]() | 6 : 1 | |
11.03.202319.45Uhr | ![]() | ![]() | 8 : 1 | |
12.03.202317.00Uhr | ![]() | ![]() | 9 : 2 | |
12.03.202318.00Uhr | ![]() | ![]() | 5 : 6 n.P. | |
12.03.202319.15Uhr | ![]() | ![]() | 6 : 2 | |
KW 11 | ||||
17.03.202320.00Uhr | ![]() | ![]() | 1 : 10 | |
18.03.202318.45Uhr | ![]() | ![]() | 4 : 0 | |
18.03.202320.00Uhr | ![]() | ![]() | 5 : 6 n.P. | |
19.03.202318.00Uhr | ![]() | ![]() | 0 : 5 | |
KW 12 | ||||
24.03.202320.00Uhr | ![]() | ![]() | - : - | |
25.03.202311.30Uhr | ![]() | ![]() | - : - | |
25.03.202315.00Uhr | ![]() | ![]() | - : - | |
25.03.202320.00Uhr | ![]() | ![]() | - : - | |
26.03.202317.15Uhr | ![]() | ![]() | - : - | |
KW 13 | ||||
02.04.202311.00Uhr | ![]() | ![]() | - : - |
Diese Webseite nutzt externe Komponenten (z.B. Google Maps) welche teilweise dazu genutzt werden können, Daten über Ihr Verhalten zu sammeln.
Datenschutzinformationen | Impressum